Preise
Alle aufgeführten Preise sind in Euro und inkl. 7 % MwSt. Die Endreinigung/Komplettwäsche etc. fällt einmalig je Aufenthalt an und ist abhängig von der Wohnungsgröße. |
Fragen Sie uns doch einfach nach einem speziellem Angebot. |
| Apt.-Nr. | 1 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | 6 P. | Reinigung/Wäsche |
| (1-Zi.) 01 | 55 | 65 | 35 | ||||
| (1,5-Z.) 12 | 68 | 78 | 35 | ||||
| (1-Z.) 17 | 68 | 78 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 23 | 55 | 65 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 29 | 55 | 65 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 59 | 58 | 68 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 76 | 65 | 75 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 77 | 65 | 75 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 101 | 58 | 68 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 113 | 58 | 68 | |||||
| (1-Zi.) 121 | 58 | 68 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 122 | 58 | 68 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 123 | 58 | 68 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 124 | 58 | 68 | 35 | ||||
| (1-Zi.) 125 | 45 | 35 | |||||
| (1-Zi.) 165 | 75 | 85 | 45 | ||||
| (2-Zi.) 02 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2-Zi.) 03 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2-Zi.) 04 | 84 | 94 | 104 | 114 | 50 | ||
| (2-Zi.) 07 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2-Zi.) 10 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2-Zi.) 14 | 78 | 88 | 98 | 108 | 35 | ||
| (2-Zi.) 16 | 78 | 88 | 98 | 108 | 35 | ||
| (2-Zi.) 22 | 78 | 88 | 98 | 108 | 35 | ||
| (2-Zi.) 25 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2Z) 30/38 | 78 | 88 | 98 | 108 | 45 | ||
| (2-Zi.) 55 | 75 | 88 | 98 | 110 | 35 | ||
| (2-Zi.) 78 | 78 | 88 | 98 | 35 | |||
| (2-Zi.) 81 | 78 | 88 | 98 | 35 | |||
| (2-Zi.) 83 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2-Zi.) 84 | 68 | 78 | 88 | 98 | 35 | ||
| (2-Zi.) 85 | 90 | 90 | 35 | ||||
| (2-Zi.) 111 | 78 | 88 | 45 | ||||
| (2-Zi.-) 112 | 78 | 88 | 45 | ||||
| (2-Zi.) 331 | 75 | 85 | 95 | 95 | 45 | ||
| (3-Zi.) 05 | 120 | 120 | 120 | 55 | |||
| (3-Zi.) 11 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
| (3-Zi.) 15 | 85 | 95 | 110 | 125 | 135 | 50 | |
| (3-Zi.) 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 |
| (3-Zi.) 86 | 85 | 95 | 110 | 130 | 45 | ||
| (3-Zi.) 87 | 95 | 95 | 45 | ||||
| (3-Zi.) 89 | 85 | 95 | 110 | 125 | 50 | ||
| (3-Zi.) 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 60 | ||
| (4-Zi.) 08 | 89 | 99 | 115 | 130 | 145 | 160 | 60 |
| (4-Zi.) 99 | 190 | 190 | 240 | 240 | 60 | ||
| (5-Zi.) 60 | 190 | 215 | 240 | 265 | 60 | ||
| (5-Zi.) 61 | 150 | 175 | 200 | 225 | 50 | ||
| Zi. blau | 29 | 39 | |||||
| Zi. gelb | 30 | 45 | |||||
| Zimmer rot | 34 | 49 | |||||
| Zi. Muskau | 34 | 49 | |||||
| Zi. grün | 29 | 39 |
